| 中巴贸易大宗商品 |
|
| 2004-05-18 10:53 |
中巴贸易大宗商品
我对巴西出口大宗商品表 单位:万美元
2003年1-7月份 同比增长% 2002年 同比增长%
机电产品 50288 32.6 67409 -2.2
高新技术产品 22454 65.6 25677 20.7
焦炭及半焦炭 15907 134 12288 81.6
纺织纱线、织物及制品8424 88.1 8289 64.4
电视、收音机及无线电
讯设备的零附件 8335 355.5 6302 152.3
煤 6010 38.2 9788 47
服装及衣着附件 4378 -1.9 6375 -30.8
自动数据处理设备的零件3484 18.7 4054 7.4
医药品 2594 57.6 3599 34
我从巴西进口大宗商品表 单位:万美元
2003年1-7月份 同比增长% 2002年 同比增长%
大豆 93900 353 90538 46.1
铁矿砂及精矿 67781 54.3 80175 7.6
机电产品 32368 103.2 31403 10.9
钢材 21356 1193.5 11304 233.6
纸浆 14896 100.5 15240 2.1
汽车零件 14844 285 7928 -15.1
牛皮革及马皮革 9597 67.1 10699 -40.6
食用植物油 7442 889.6 15434 6495.7
锯材 5970 93.8 6681 31.5
|